Symbolbild
Die genauen Spezifikationen entnehmen Sie bitte den unten angeführten technischen Informationen
Artikel zur Zeit nicht lieferbar
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
1.899,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 14-21 Tage
- Artikel-Nr.: 16NOX0375
Hier finden Sie die technischen Informationen zu Ihrem Bike. mehr
Rahmen / frame | NOX Frame Crossfire |
Gabel / fork | NOX Team Cross Fork Carbon |
Steuersatz / headset | NOX Semi Set black |
Vorbau / stem | NOX XC Stem |
Lenker / handlebar | NOX RD Bar, 420mm |
Griffe / grips | Race grip tape |
Sattelstütze / seat post | NOX Post 31.6 |
Sattelklemme / seat clamp | NOX NOX Racepin 35 |
Sattel / saddle | Velo Speedflex |
Kurbeln / crankset | SRAM Rival 1, GXP, 175mm, 44T |
Innenlager / bottom bracket | SRAM GXP BSA 68/73 |
Schaltwerk / rear derailleur | SRAM Rival1, 11 speed |
Schalthebel / shifter | SRAM Rival HRD-A1 |
Ritzelpaket / cassette | SRAM XG 1190 11-32, 11-32, 11 speed |
Kette / chain | SRAM PC-1130 |
Bremsen / brakes | SRAM Rival HRD-A1 |
Bremsscheiben / brake discs | SRAM Centerline, 160mm |
Laufradsatz / wheel set | Mavic Crossride FTS-X 29 INTL |
Reifen / tires | Conti CycloX King Sport 700 x 32C |
Größen / sizes | XS / S / M / L / XL |
Farbe / color | Black / White |
Gewicht / weight | 9,5 kg (M) |
Was heute endlich Standard ist, war für unser Modell Crossfire schon vor Jahren schlichtweg... mehr
Bike Crossfire Pro Disc
Was heute endlich Standard ist, war für unser Modell Crossfire schon vor Jahren schlichtweg selbstverständlich: Die Scheibenbremse! Rennfahrer wissen die Vorteile der beliebten Stopper unter widrigen Wettkampfbedingungen zu schätzen. Auch die neueste Generation des Crossfire ist natürlich für Scheibenbremsen ausgelegt und einmal mehr glänzt unser Cyclocross Rahmen durch effektive Kraftübertragung, beste Steifigkeit und ist genau die richtige Wahl für harte Trainingseinsätze in der kalten Jahreszeit.
Enduro:
Gravity:
Trail:
Cyclocross:
Hier finden Sie die Daten zu Ihrem Bike. mehr
Rahmengrößen / frame sizes | XS | S | M | L | XL |
Entspricht etwa / correspond to | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Sitzrohrlänge / seat tube length [mm] | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
Oberrohr waagerecht / top tube horizontal [mm] | 555 | 560 | 570 | 580 | 590 |
Oberrohrlänge parallel / top tube horizontal [mm] | 545 | 552 | 565 | 575 | 585 |
Reichweite / reach [mm] | 393 | 395 | 402 | 406 | 410 |
Überstandshöhe / stack [mm] | 532 | 541 | 551 | 570 | 589 |
Radstand / wheel base [mm] | 1019 | 1024 | 1034 | 1044 | 1055 |
Kettenstrebenlänge / chain stay length [mm] | 430 | ||||
Lenkwinkel / head tube angle [°] | 72 | ||||
Sitzwinkel effektiv / seat tube angle effectively [°] | 73 | ||||
Steuerrohrlänge / head tube length [mm] | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 |
Gabelmaß / fork length [mm] |
403 | ||||
Größenempfehlung / size recommendation [cm]* | 165-172 | 171-176 | 175-180 | 179-184 | 183-188 |
Laufradgröße / wheel size ["] | 28 | ||||
Material / material | AL 7005-T6 | ||||
Lagerung / bearings | - | ||||
Federweg hinten / rear travel [mm] | - | ||||
Federweg vorne empf. / recomm. fork travel [mm] | - | ||||
ISCG Aufnahme / ISCG standard | - | ||||
Scheibenbrems-Aufnahme / disc brake mount | PM 160 mm | ||||
Steuersatzmass / headset ["] | 1-1/8 semiintegr. (44) | ||||
Tretlagergehäusebreite / BB width [mm] | BSA 68 | ||||
Sattelstützendurchmesser / seat post [mm] | 31,6 | ||||
HR-Achsenmaß / rear axle dimensions [mm] | QR 135 x 10 | ||||
Dämpfereinbaulänge / rear shock length [mm] | - | ||||
Dämpfereinbaubreite / rear shock width [mm] | - | ||||
Gewicht (ohne Dä.) / weight (w/o shock) [g] | 1770 g (M) |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Bike Crossfire Pro Disc"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.