Symbolbild
Die genauen Spezifikationen entnehmen Sie bitte den unten angeführten technischen Informationen
Artikel zur Zeit nicht lieferbar
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
2.499,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 14-21 Tage
- Artikel-Nr.: 16NOX0390
Hier finden Sie die technischen Informationen zu Ihrem Bike. mehr
Rahmen / frame | NOX Frame CX-Race Carbon |
Gabel / fork | NOX CX-Race Cross Fork Full Carbon, Disc |
Steuersatz / headset | Integ. tapered IS 42/52 |
Vorbau / stem | NOX XC Stem |
Lenker / handlebar | NOX RD Bar, 420mm |
Griffe / grips | Race grip tape |
Sattelstütze / seat post | NOX Post 31.6 |
Sattelklemme / seat clamp | NOX |
Sattel / saddle | Velo Speedflex |
Kurbeln / crankset | SRAM Rival 1, PF30, 175mm, 44T |
Innenlager / bottom bracket | SRAM GXP BSA 68/73 |
Schaltwerk / rear derailleur | SRAM Rival1, 11 speed |
Schalthebel / shifter | SRAM Rival HRD-A1 |
Ritzelpaket / cassette | SRAM XG 1190 11-32, 11 speed |
Kette / chain | SRAM PC-1130 |
Bremsen / brakes | SRAM Rival HRD-A1 |
Bremsscheiben / brake discs | SRAM Centerline, 160mm |
Laufradsatz / wheel set | DT R 23 SPLINE disc brake |
Reifen / tires | Conti CycloX King Sport 700 x 32C |
Größen / sizes | S / M / L / XL |
Farbe / color | Team |
Gewicht / weight | 8,6 kg (M) |
Leicht, steif und verdammt schnell – so lässt sich am besten unser neues Top-Modell für den... mehr
Bike CX-Race Carbon Team Disc
Leicht, steif und verdammt schnell – so lässt sich am besten unser neues Top-Modell für den Cyclocross Rennsport beschreiben. Das Herzstück bildet der nur 1130g schwere 3K Superlight High Module Carbon Rahmen und ist natürlich für Scheibenbremsen ausgelegt, sowie für Shimanos E-Thruh Steckachsensystem am Hinterrad vorbereitet – ultrasteif für schnelle Sprints bei maximalem Vortrieb. An der Front kommt die hauseigene Vollcarbongabel mit Steckachsensystem zum Einsatz und steuert ihren Fahrer präzise und schnell ins Ziel – natürlich als Ersten!
Hier finden Sie die Daten zu Ihrem Bike. mehr
Rahmengrößen / frame sizes | S | M | L | XL |
Entspricht etwa / correspond to | 51 | 54 | 57 | 59 |
Sitzrohrlänge / seat tube length [mm] | 510 | 540 | 570 | 590 |
Oberrohr waagerecht / top tube horizontal [mm] | 515 | 535 | 557 | 568 |
Reichweite / reach [mm] | 367 | 378 | 390 | 392 |
Überstandshöhe / stack [mm] | 528 | 545 | 559 | 574 |
Radstand / wheel base [mm] | 995 | 1000 | 1017 | 1020 |
Kettenstrebenlänge / chain stay length [mm] | 425 | |||
Lenkwinkel / head tube angle [°] | 71 | 72 | 72,5 | 72,5 |
Sitzwinkel effektiv / seat tube angle effectively [°] | 74 | 74 | 73,5 | 73 |
Steuerrohrlänge / head tube length [mm] | 120 | 133 | 147 | 162 |
Gabelmaß / fork length [mm] |
390 | |||
Größenempfehlung / size recommendation [cm]* | 162-170 | 169-175 | 174-180 | 179-186 |
Laufradgröße / wheel size ["] | 28 | |||
Material / material | 3K Superlight High Module Carbon | |||
Lagerung / bearings | - | |||
Federweg hinten / rear travel [mm] | - | |||
Federweg vorne empf. / recomm. fork travel [mm] | - | |||
ISCG Aufnahme / ISCG standard | - | |||
Scheibenbrems-Aufnahme / disc brake mount | Flat Mount | |||
Steuersatzmass / headset ["] | IS42/52 | |||
Tretlagergehäusebreite / BB width [mm] | BSA 68 PF-30 | |||
Sattelstützendurchmesser / seat post [mm] | 31,6 | |||
HR-Achsenmaß / rear axle dimensions [mm] | 142 x 12 | |||
Dämpfereinbaulänge / rear shock length [mm] | - | |||
Dämpfereinbaubreite / rear shock width [mm] | - | |||
Gewicht (ohne Dä.) / weight (w/o shock) [g] | 1130 g (S) |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Bike CX-Race Carbon Team Disc"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.