HYBRID XC TOUR / 90 Nm + Range Extender
Symbolbild
Die genauen Spezifikationen entnimm bitte den unten angeführten technischen Informationen.
OHNE MÜHE MIT VIEL LAST.
Du möchtest ein Rad, das offroad-tauglich ist, sich aber auch im urbanen Umfeld wohlfühlt - und im Extremfall auch vor keiner Expedition zurückschreckt? Ein robustes, zuverlässiges Bike, mit dem du unter der Woche in die Arbeit pendelst und am Wochenende Ausflüge in die Natur unternehmen kannst? Ein Bike, das dir deine Lasten abnimmt und stets ein verlässlicher Partner ist?
Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem NOX HYBRID XC TOUR das SUV unter den E-Bikes für dich - ein Bike für alle, die in der Stadt und im Gelände eine gute Figur abgeben möchten.
HIGHLIGHTS
-
High-End Drive System
Brose Drive S Mag (36V, 250W, 90Nm)
-
High-Performance Wechselakku
BMZ URV10 / 725 Wh
-
NOX high-performance Aluminium Voll-Rahmen
-
Flip-Chip Drop Out
-
Boost Standard
-
High-End Displays / Remotes + Smartphone-Anbindung
-
Trekking-spezifische Komponenten (E-Bike optimiert und zertifiziert)
-
Frontlicht (700 lm)
-
Gepäckträger mit integriertem Rücklicht (bis zu 25 kg Zuladung)
-
Schmutzfänger
-
Seitenständer
-
Aufnahmen für Trinkflaschenhalter und Anhängeradapter für Kinderanhänger etc.
-
Fahrradprüfung über die Normen hinaus (EFBE Test)
-
Freiwillige Herstellergarantie auf Rahmen und Schwinge + Crash Replacement Service (CRS)
Clip MJ2022
Ausstattungen
NOX Hybrid XC Tour Core | NOX Hybrid XC Tour Pro | |
Rahmen / Frame | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA |
Farben / Colors | Wave / Clay | Wave / Clay |
Größen / Sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb / Motorset | BROSE Drive-S Mag Unit / 90Nm | BROSE Drive-S Mag Unit / 90Nm |
Akku / Battery | BMZ URV10 / 725Wh | BMZ URV10 / 725Wh |
Bedienung / Remote | BROSE Remote | BROSE Remote |
Display / Display | BROSE Brose Display Central | BROSE Brose Display Central |
Gabel / Fork | FOX FLOAT 27.5in AWL 120 RAIL Sweep-Adj | FOX 34 FLOAT 27.5in AWL 120 RAIL Sweep-Adj |
Vorbau / Stem | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Aeffect 35 |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on |
Lenker / Handlebar | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Aeffect R 35 |
Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | PROLOGO Proxim W450 Microfiber |
Sattelstütze / Seat post S | LIMOTEC A1 30,9/125mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post M | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post L / XL | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Kurbeln / Crankset | FSA | FSA |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front BL-M6100/BR-M6120 |
Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 Spline 27,5" VR 35mm | DT SWISS HX1700 Spline 27,5" VR 35mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 Spline 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1700 Spline 27,5" HR 35mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
Beleuchtung / Lighning system | SUPERNOVA Mini 2 | SUPERNOVA M99 Mini pro 25 |
Gepäckträger / Rack | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel |
Schutzbleche / Fender | SKS "Bluemels U75" PET A 75 R 28" | SKS "Bluemels U75" PET A 75 R 28" |
Seitenständer / Kickstand | URSUS King XL | URSUS King XL |
Zulässiges Gesamtgewicht / permissible total weight: 150 kg
Die Abbildungen der Fahrradmodelle sind teilweise Vorschau-Renderings und das Original kann von der Spezifikation abweichen
The visualizations of the bike models are partly preview renderings and the original may differ from the specification
Alle Angaben über technische Daten und Leistungen sowie Spezifikationen der Räder entsprechend den zum Zeitpunkt der zur Markteinführung (Q4 2022) vorhandenen Kenntnissen
All information on scope of technical data and performance as well as specifications of the bikes according to the knowledge available at the time of product launch (Q4 2022)
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten
Price and equipment subject to change
Geometriedaten
NOX Hybrid XC Tour Core | NOX Hybrid XC Tour Pro | |
Rahmen / Frame | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA |
Farben / Colors | Wave / Clay | Wave / Clay |
Größen / Sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb / Motorset | BROSE Drive-S Mag Unit / 90Nm | BROSE Drive-S Mag Unit / 90Nm |
Akku / Battery | BMZ URV10 / 725Wh | BMZ URV10 / 725Wh |
Bedienung / Remote | BROSE Remote | BROSE Remote |
Display / Display | BROSE Brose Display Central | BROSE Brose Display Central |
Gabel / Fork | FOX FLOAT 27.5in AWL 120 RAIL Sweep-Adj | FOX 34 FLOAT 27.5in AWL 120 RAIL Sweep-Adj |
Vorbau / Stem | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Aeffect 35 |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on |
Lenker / Handlebar | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Aeffect R 35 |
Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | PROLOGO Proxim W450 Microfiber |
Sattelstütze / Seat post S | LIMOTEC A1 30,9/125mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post M | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post L / XL | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Kurbeln / Crankset | FSA | FSA |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front BL-M6100/BR-M6120 |
Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 Spline 27,5" VR 35mm | DT SWISS HX1700 Spline 27,5" VR 35mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 Spline 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1700 Spline 27,5" HR 35mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
Beleuchtung / Lighning system | SUPERNOVA Mini 2 | SUPERNOVA M99 Mini pro 25 |
Gepäckträger / Rack | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel |
Schutzbleche / Fender | SKS "Bluemels U75" PET A 75 R 28" | SKS "Bluemels U75" PET A 75 R 28" |
Seitenständer / Kickstand | URSUS King XL | URSUS King XL |
Zulässiges Gesamtgewicht / permissible total weight: 150 kg
Die Abbildungen der Fahrradmodelle sind teilweise Vorschau-Renderings und das Original kann von der Spezifikation abweichen
The visualizations of the bike models are partly preview renderings and the original may differ from the specification
Alle Angaben über technische Daten und Leistungen sowie Spezifikationen der Räder entsprechend den zum Zeitpunkt der zur Markteinführung (Q4 2022) vorhandenen Kenntnissen
All information on scope of technical data and performance as well as specifications of the bikes according to the knowledge available at the time of product launch (Q4 2022)
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten
Price and equipment subject to change