EPIUM ALL-MTN 5.9 / 60 Nm
Symbolbild
Die genauen Spezifikationen entnimm bitte den unten angeführten technischen Informationen.
Als Symbiose zwischen E-Bike und Bio-Bike katapultiert dich das EPIUM All-Mountain 5.9 in andere Sphären. Du bekommst die Kraft, höher und weiter zu fahren und gleichzeitig das natürliche Fahrgefühl, das wir alle lieben. Es ermöglicht dir, mehr zu erleben als je zuvor. Auf technisch anspruchsvollen Uphills und schnellen Downhillpassagen, beim Ride am Feierabend oder auf ausgedehnten Abenteuertouren.
Herzstück ist der 2,7 kg leichte Vollcarbon-Monocoque-Rahmen mit moderner Rahmengeometrie und integrierter Federungstechnologie. Ein Zusammenspiel, das für eine einzigartige Agilität sorgt. Besonderer Wert wurde auch auf die Flexibilität gelegt. Mittels Flex-Linkage System kannst du die Geometrie deines Bikes perfekt an deine Bedürfnisse anpassen. Angetrieben wirst du vom brandneuen FAZUA RIDE 60 mit 60 Nm Drehmoment und 420 Wh Akkuleistung. 160 mm Federweg an Front und Heck und 29“ Laufräder sorgen für hohe Traktion und maximalen Fahrkomfort.
EPIUM All-Mountain 5.9: Leicht, leise, kraftvoll und progressiv– sei bereit für eine E-MTB-Erfahrung, die über Körper und Verstand hinausgeht.
Ausgezeichnet mit dem German Design Award!
Jurybegründung: "Ein exzellentes Design, das den Anspruch an Innovation und kompromisslose Qualität bis ins kleinste Detail widerspiegelt."
HIGHLIGHTS
-
Ultra-light Voll-Carbon Rahmen (100% monocoque, Made in Europe)
-
Laufradgröße 29”
-
Federweg 160mm
-
FAZUA Ride 60 Drive Unit (36V, 250W, 60Nm)
-
FAZUA Energy 430 Battery (430Wh, 36V, 2,3kg)
-
Race Proven Geometry (RPG)
-
Flex-Linkage-System 2.0 (FLS)
-
Flip-Chip Dropout (FCD)
-
Boost Standard
-
Smartphone-Anbindung / Bluetooth-fähiges Remote
-
All-Mountain-spezifische Komponenten
-
Fahrradprüfung über die Normen hinaus (EFBE Test)
-
Freiwillige Herstellergarantie auf Rahmen und Schwinge + Crash Replacement Service (CRS)
Ausstattungen
NOX Epium All-Mtn 5.9 Core | NOX Epium All-Mtn 5.9 Pro | NOX Epium All-Mtn 5.9 Ultra | |
Rahmen / Frame | NOX Epium All-Mountain 150mm NUC+ | NOX Epium All-Mountain 150mm NUC+ | NOX Epium All-Mountain 150mm NUC+ |
Farben / Colors | Mars / Jupiter | Mars / Jupiter | Moon |
Größen / Sizes | S / M / L | S / M / L | S / M / L |
Antrieb / Motorset | FAZUA Ride 60 / 60Nm | FAZUA Ride 60 / 60Nm | FAZUA Ride 60 / 60Nm |
Akku / Battery | FAZUA Energy 430 / 430Wh | FAZUA Energy 430 / 430Wh | FAZUA Energy 430 / 430Wh |
Bedienung / Remote | FAZUA Ring Control + LED Hub | FAZUA Ring Control + LED Hub | FAZUA Ring Control + LED Hub |
Gabel / Fork | MARZOCCHI Bomber Z1 29in 160 Grip Sweep-Adj | FOX FLOAT 29in P-S E-Optimized 160 Grip 3Pos | FOX 36 FLOAT 29in F-S E-Optimized 160 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
Dämpfer / Rear shock | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV Nox Comp | FOX FLOAT X P-S A 2pos Evol LV Nox Expert | FOX FLOAT X F-S K 2pos-Adj Evol LV FOX AM |
Vorbau / Stem | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Turbine 35 | RACE FACE Turbine 35 |
Steuersatz / Headset | NOX Components ZS44/56 | NOX Components ZS44/56 | NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on |
Lenker / Handlebar | RACE FACE Aeffect R 35 | RACE FACE Turbine R 35 | RACE FACE Next R 35 Carbon |
Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | PROLOGO Proxim W450 Microfiber | PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip |
Sattelstütze / Seat post S | LIMOTEC A1 30,9/125mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post M | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post L | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Kurbeln / Crankset | ROTOR Ekapic ETOR 165mm | ROTOR Ekapic ETOR 165mm | ROTOR Ekapic ETOR 165mm |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO RD-M6100 12-speed | SHIMANO SLX RD-M7100 12-speed | SHIMANO XTR RD-M9100 12-speed |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO CS-M6100 12-speed | SHIMANO SL-M6100 12-speed | SHIMANO XTR SL-M9100 12-speed |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO SL-M6100 12-speed | SHIMANO SLX CS-M7100 12-speed | SHIMANO XTR CS-M9100 12-speed |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front BL-M6100/BR-M6120 | SHIMANO XTR front BL-M9100/BR-M9120 |
Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 | SHIMANO XTR rear BL-M9100/BR-M9120 |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-86 203mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-86 203mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 29" VR 30mm | DT SWISS E1900 29" VR 30mm | DT SWISS EX1700 29" VR 30mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 29" HR 30mm | DT SWISS E1900 29" HR 30mm | DT SWISS EX1700 29" HR 30mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Kryptotal-F Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Kryptotal-R Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL |
Zulässiges Gesamtgewicht / permissible total weight: 125 kg
Die Abbildungen der Fahrradmodelle sind teilweise Vorschau-Renderings und das Original kann von der Spezifikation abweichen
The visualizations of the bike models are partly preview renderings and the original may differ from the specification
Alle Angaben über technische Daten und Leistungen sowie Spezifikationen der Räder entsprechend den zum Zeitpunkt der zur Markteinführung (Q4 2022) vorhandenen Kenntnissen
All information on scope of technical data and performance as well as specifications of the bikes according to the knowledge available at the time of product launch (Q4 2022)
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten
Price and equipment subject to change
Geometriedaten
NOX Epium All-Mtn 5.9 Core | NOX Epium All-Mtn 5.9 Pro | NOX Epium All-Mtn 5.9 Ultra | |
Rahmen / Frame | NOX Epium All-Mountain 150mm NUC+ | NOX Epium All-Mountain 150mm NUC+ | NOX Epium All-Mountain 150mm NUC+ |
Farben / Colors | Mars / Jupiter | Mars / Jupiter | Moon |
Größen / Sizes | S / M / L | S / M / L | S / M / L |
Antrieb / Motorset | FAZUA Ride 60 / 60Nm | FAZUA Ride 60 / 60Nm | FAZUA Ride 60 / 60Nm |
Akku / Battery | FAZUA Energy 430 / 430Wh | FAZUA Energy 430 / 430Wh | FAZUA Energy 430 / 430Wh |
Bedienung / Remote | FAZUA Ring Control + LED Hub | FAZUA Ring Control + LED Hub | FAZUA Ring Control + LED Hub |
Gabel / Fork | MARZOCCHI Bomber Z1 29in 160 Grip Sweep-Adj | FOX FLOAT 29in P-S E-Optimized 160 Grip 3Pos | FOX 36 FLOAT 29in F-S E-Optimized 160 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
Dämpfer / Rear shock | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV Nox Comp | FOX FLOAT X P-S A 2pos Evol LV Nox Expert | FOX FLOAT X F-S K 2pos-Adj Evol LV FOX AM |
Vorbau / Stem | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Turbine 35 | RACE FACE Turbine 35 |
Steuersatz / Headset | NOX Components ZS44/56 | NOX Components ZS44/56 | NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on |
Lenker / Handlebar | RACE FACE Aeffect R 35 | RACE FACE Turbine R 35 | RACE FACE Next R 35 Carbon |
Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | PROLOGO Proxim W450 Microfiber | PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip |
Sattelstütze / Seat post S | LIMOTEC A1 30,9/125mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post M | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post L | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Kurbeln / Crankset | ROTOR Ekapic ETOR 165mm | ROTOR Ekapic ETOR 165mm | ROTOR Ekapic ETOR 165mm |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO RD-M6100 12-speed | SHIMANO SLX RD-M7100 12-speed | SHIMANO XTR RD-M9100 12-speed |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO CS-M6100 12-speed | SHIMANO SL-M6100 12-speed | SHIMANO XTR SL-M9100 12-speed |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO SL-M6100 12-speed | SHIMANO SLX CS-M7100 12-speed | SHIMANO XTR CS-M9100 12-speed |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front BL-M6100/BR-M6120 | SHIMANO XTR front BL-M9100/BR-M9120 |
Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 | SHIMANO XTR rear BL-M9100/BR-M9120 |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-86 203mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-86 203mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 29" VR 30mm | DT SWISS E1900 29" VR 30mm | DT SWISS EX1700 29" VR 30mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 29" HR 30mm | DT SWISS E1900 29" HR 30mm | DT SWISS EX1700 29" HR 30mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Kryptotal-F Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Kryptotal-R Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL |
Zulässiges Gesamtgewicht / permissible total weight: 125 kg
Die Abbildungen der Fahrradmodelle sind teilweise Vorschau-Renderings und das Original kann von der Spezifikation abweichen
The visualizations of the bike models are partly preview renderings and the original may differ from the specification
Alle Angaben über technische Daten und Leistungen sowie Spezifikationen der Räder entsprechend den zum Zeitpunkt der zur Markteinführung (Q4 2022) vorhandenen Kenntnissen
All information on scope of technical data and performance as well as specifications of the bikes according to the knowledge available at the time of product launch (Q4 2022)
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten
Price and equipment subject to change