HYBRID ALL-MTN 5.9 / 90 Nm + Range Extender
Symbolbild
Die genauen Spezifikationen entnimm bitte den unten angeführten technischen Informationen.
DURCH DICK UND DÜNN.
Du wünschst dir ein E-Mountainbike, das dich auf allen deinen Strecken – von deiner Hausrunde bis hin zur Alpenüberquerung – begleitet und ein wahrer Alleskönner ist? Du bist es leid, dich bei deinen Anstiegen völlig zu verausgaben oder auf einen Lift angewiesen zu sein? Du möchtest ein zuverlässiges, robustes und mit den besten Komponenten ausgestattetes Bike zu einem absolut fairen Preis?
Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem NOX HYBRID ALL-MOUNTAIN 5.9 mit 160 mm Federweg genau das richtige Bike für dich. Ein Bike, das mit dir bei jeder Tour durch dick und dünn geht!
HIGHLIGHTS
-
High-End Drive System
Brose Drive S Mag (36V, 250W, 90Nm)
-
High-Performance Wechselakku
BMZ URV10 / 725 Wh
-
NOX high-performance Aluminium Voll-Rahmen
-
Federweg 160mm
-
Laufradgrößen 29"
-
Flex-Linkage System (FLS)
-
Flip-Chip Drop Out
-
Boost Standard
-
High-End Displays / Remotes + Smartphone-Anbindung
-
All-Mountain-spezifische Komponenten (E-Bike optimiert und zertifiziert)
-
Aufnahmen für Trinkflaschenhalter und Anhängeradapter für Kinderanhänger etc.
-
Fahrradprüfung über die Normen hinaus (EFBE Test)
-
Freiwillige Herstellergarantie auf Rahmen und Schwinge + Crash Replacement Service (CRS)
Ausstattungen
NOX Hybrid All-Mtn 5.9 Core | NOX Hybrid All-Mtn 5.9 Pro | NOX Hybrid All-Mtn 5.9 Ultra | |
Rahmen / Frame | NOX Hybrid All Mountain 150mm NHPA | NOX Hybrid All Mountain 150mm NHPA | NOX Hybrid All Mountain 150mm NHPA |
Farben / Colors | Desert / Hunter | Desert / Hunter/ Raw | Desert / Hunter / Raw |
Größen / Sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb / Motorset | BROSE Drive-S Mag Unit / 90Nm | BROSE Drive-S Mag Unit / 90Nm | BROSE Drive-S Mag Unit / 90Nm |
Akku / Battery | BMZ URV10 / 725Wh | BMZ URV10 / 725Wh | BMZ URV10 / 725Wh |
Bedienung / Remote | BROSE Allround | BROSE Allround | BROSE Allround |
Gabel / Fork | MARZOCCHI Bomber Z1 29in 160 Grip Sweep-Adj | FOX FLOAT 29in P-S E-Optimized 160 Grip 3Pos | FOX 36 FLOAT 29in F-S E-Optimized 160 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
Dämpfer / Rear shock | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV Nox Comp | FOX FLOAT X P-S A 2pos Evol LV Nox Expert | FOX FLOAT X F-S K 2pos-Adj Evol LV FOX AM |
Vorbau / Stem | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Turbine 35 | RACE FACE Turbine 35 |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on |
Lenker / Handlebar | RACE FACE Aeffect R 35 | RACE FACE Turbine R 35 | RACE FACE Next R 35 Carbon |
Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | PROLOGO Proxim W450 Microfiber | PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip |
Sattelstütze / Seat post S | LIMOTEC A1 30,9/125mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post M | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post L / XL | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Kurbeln / Crankset | FSA | FSA | FSA |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG | SHIMANO XT RD-M8100 12-speed |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG | SHIMANO XT SL-M8100 12-speed I-spec EV |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T | SHIMANO XT CS-M8100 12-speed 10-51T |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front BL-M6100/BR-M6120 | SHIMANO XT front BL-M8100/BR-M8120 |
Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 | SHIMANO XT rear BL-M8100/BR-M8120 |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-76 203mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-76 203mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 29" VR 30mm | DT SWISS HX1700 29" VR 30mm | DT SWISS HX1501 29" VR 30mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 29" HR 30mm | DT SWISS HX1700 29" HR 30mm | DT SWISS HX1501 29" HR 30mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Kryptotal-F Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Kryptotal-R Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL |
Zulässiges Gesamtgewicht / permissible total weight: 135 kg
Die Abbildungen der Fahrradmodelle sind teilweise Vorschau-Renderings und das Original kann von der Spezifikation abweichen
The visualizations of the bike models are partly preview renderings and the original may differ from the specification
Alle Angaben über technische Daten und Leistungen sowie Spezifikationen der Räder entsprechend den zum Zeitpunkt der zur Markteinführung (Q4 2022) vorhandenen Kenntnissen
All information on scope of technical data and performance as well as specifications of the bikes according to the knowledge available at the time of product launch (Q4 2022)
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten
Price and equipment subject to change
Geometriedaten
NOX Hybrid All-Mtn 5.9 Core | NOX Hybrid All-Mtn 5.9 Pro | NOX Hybrid All-Mtn 5.9 Ultra | |
Rahmen / Frame | NOX Hybrid All Mountain 150mm NHPA | NOX Hybrid All Mountain 150mm NHPA | NOX Hybrid All Mountain 150mm NHPA |
Farben / Colors | Desert / Hunter | Desert / Hunter/ Raw | Desert / Hunter / Raw |
Größen / Sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb / Motorset | BROSE Drive-S Mag Unit / 90Nm | BROSE Drive-S Mag Unit / 90Nm | BROSE Drive-S Mag Unit / 90Nm |
Akku / Battery | BMZ URV10 / 725Wh | BMZ URV10 / 725Wh | BMZ URV10 / 725Wh |
Bedienung / Remote | BROSE Allround | BROSE Allround | BROSE Allround |
Gabel / Fork | MARZOCCHI Bomber Z1 29in 160 Grip Sweep-Adj | FOX FLOAT 29in P-S E-Optimized 160 Grip 3Pos | FOX 36 FLOAT 29in F-S E-Optimized 160 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
Dämpfer / Rear shock | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV Nox Comp | FOX FLOAT X P-S A 2pos Evol LV Nox Expert | FOX FLOAT X F-S K 2pos-Adj Evol LV FOX AM |
Vorbau / Stem | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Turbine 35 | RACE FACE Turbine 35 |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on |
Lenker / Handlebar | RACE FACE Aeffect R 35 | RACE FACE Turbine R 35 | RACE FACE Next R 35 Carbon |
Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | PROLOGO Proxim W450 Microfiber | PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip |
Sattelstütze / Seat post S | LIMOTEC A1 30,9/125mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post M | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post L / XL | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Kurbeln / Crankset | FSA | FSA | FSA |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG | SHIMANO XT RD-M8100 12-speed |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG | SHIMANO XT SL-M8100 12-speed I-spec EV |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T | SHIMANO XT CS-M8100 12-speed 10-51T |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front BL-M6100/BR-M6120 | SHIMANO XT front BL-M8100/BR-M8120 |
Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 | SHIMANO XT rear BL-M8100/BR-M8120 |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-76 203mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-76 203mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 29" VR 30mm | DT SWISS HX1700 29" VR 30mm | DT SWISS HX1501 29" VR 30mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 29" HR 30mm | DT SWISS HX1700 29" HR 30mm | DT SWISS HX1501 29" HR 30mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Kryptotal-F Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Kryptotal-R Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL |
Zulässiges Gesamtgewicht / permissible total weight: 135 kg
Die Abbildungen der Fahrradmodelle sind teilweise Vorschau-Renderings und das Original kann von der Spezifikation abweichen
The visualizations of the bike models are partly preview renderings and the original may differ from the specification
Alle Angaben über technische Daten und Leistungen sowie Spezifikationen der Räder entsprechend den zum Zeitpunkt der zur Markteinführung (Q4 2022) vorhandenen Kenntnissen
All information on scope of technical data and performance as well as specifications of the bikes according to the knowledge available at the time of product launch (Q4 2022)
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten
Price and equipment subject to change