HYBRID TRAIL 5.1 / 112 Nm
Symbolbild
Die genauen Spezifikationen entnimm bitte den unten angeführten technischen Informationen.
KRÄFTIG UND FLEXIBEL
Du wünscht dir ein Bike, das anspruchsvoll, angenehm und abwechslungsreich zugleich sein soll? Ein Bike, das Sicherheit vermittelt und mit einem intuitiven und gutmütigen Handling überzeugt? Und das Ganze noch auf dem neuesten Stand der Technik mit richtig Power?
Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem NOX HYBRID TRAIL 5.1 ein preiswertes Full-Suspension E-Bike für dich, dass vor keinem fordernden Trail zurückschreckt und dir bei all deinen Abenteuern verlässlich zur Seite steht.
HIGHLIGHTS
-
High-End Drive System
BMZ RS (48V, 250W, 112Nm)
-
High-Performance Wechselakku
BMZ URV10 / 725 Wh
-
NOX high-performance Aluminium Voll-Rahmen
-
Flex-Linkage System (FLS)
-
Flip-Chip Drop Out
-
Boost Standard
-
High-End Displays / Remotes + Smartphone-Anbindung
-
Cross Country-spezifische Komponenten (E-Bike optimiert und zertifiziert)
-
Aufnahmen für Trinkflaschenhalter und Anhängeradapter für Kinderanhänger etc.
-
Fahrradprüfung über die Normen hinaus (EFBE Test)
-
Freiwillige Herstellergarantie auf Rahmen und Schwinge + Crash Replacement Service (CRS)
Schon gewusst?
BMZ RS = SACHS RS
Die BMZ Group ist bereits seit einigen Jahren NOX-Zulieferer für E-Bike-Akkus. Mittlerweile ist die BMZ zusätzlich Produzent und Lieferant des „BMZ RS“ Motors, der baugleich als „SACHS RS“ Motor bereits seit 3 Jahren von NOX verbaut wurde. Der BMZ RS gilt mit 112 Nm als einer der stärksten Motoren auf dem E-Bike Markt und ersetzt bei NOX seit Modelljahr 2023 die SACHS RS Motoren. Dass die BMZ Group nun sowohl die Akkus als auch für die Motoren liefert, garantiert auch den Service aus einer Hand für das gesamte Antriebssystem.
Ausstattungen
NOX Hybrid Trail 5.1 Core | NOX Hybrid Trail 5.1 Pro | |
Rahmen / Frame | NOX Hybrid Trail 130mm NHPA | NOX Hybrid Trail 130mm NHPA |
Farben / Colors | Shadow | Shadow |
Größen / Sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb / Motorset | SACHS RS / BMZ RS / 112Nm | SACHS RS / BMZ RS / 112Nm |
Akku / Battery | SACHS Battery SI 725.01 / 725Wh | SACHS Battery SI 725.01 / 725Wh |
Bedienung / Remote | SIGMA EOX Remote 500 | SIGMA EOX Remote 500 |
Gabel / Fork | FOX 34 FLOAT 29in AWL 140 RAIL Sweep-Adj | FOX 34 FLOAT 29in AWL 140 RAIL Sweep-Adj |
Dämpfer / Rear shock | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV FOX AM | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV FOX AM |
Vorbau / Stem | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 |
Lenker / Handlebar | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm |
Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | REVERSE Components |
Sattelstütze / Seat post S | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post M | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post L / XL | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Kurbeln / Crankset | FSA | FSA |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front BL-M6100/BR-M6120 |
Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 Spline 27,5" VR 35mm | DT SWISS HX1700 Spline 27,5" VR 35mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 Spline 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1700 Spline 27,5" HR 35mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
Zulässiges Gesamtgewicht / permissible total weight: 135 kg
Die Abbildungen der Fahrradmodelle sind teilweise Vorschau-Renderings und das Original kann von der Spezifikation abweichen
The visualizations of the bike models are partly preview renderings and the original may differ from the specification
Alle Angaben über technische Daten und Leistungen sowie Spezifikationen der Räder entsprechend den zum Zeitpunkt der zur Markteinführung (Q4 2022) vorhandenen Kenntnissen
All information on scope of technical data and performance as well as specifications of the bikes according to the knowledge available at the time of product launch (Q4 2022)
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten
Price and equipment subject to change
Geometriedaten
NOX Hybrid Trail 5.1 Core | NOX Hybrid Trail 5.1 Pro | |
Rahmen / Frame | NOX Hybrid Trail 130mm NHPA | NOX Hybrid Trail 130mm NHPA |
Farben / Colors | Shadow | Shadow |
Größen / Sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb / Motorset | SACHS RS / BMZ RS / 112Nm | SACHS RS / BMZ RS / 112Nm |
Akku / Battery | SACHS Battery SI 725.01 / 725Wh | SACHS Battery SI 725.01 / 725Wh |
Bedienung / Remote | SIGMA EOX Remote 500 | SIGMA EOX Remote 500 |
Gabel / Fork | FOX 34 FLOAT 29in AWL 140 RAIL Sweep-Adj | FOX 34 FLOAT 29in AWL 140 RAIL Sweep-Adj |
Dämpfer / Rear shock | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV FOX AM | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV FOX AM |
Vorbau / Stem | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 |
Lenker / Handlebar | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm |
Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | REVERSE Components |
Sattelstütze / Seat post S | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post M | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post L / XL | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Kurbeln / Crankset | FSA | FSA |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front BL-M6100/BR-M6120 |
Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 Spline 27,5" VR 35mm | DT SWISS HX1700 Spline 27,5" VR 35mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 Spline 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1700 Spline 27,5" HR 35mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
Zulässiges Gesamtgewicht / permissible total weight: 135 kg
Die Abbildungen der Fahrradmodelle sind teilweise Vorschau-Renderings und das Original kann von der Spezifikation abweichen
The visualizations of the bike models are partly preview renderings and the original may differ from the specification
Alle Angaben über technische Daten und Leistungen sowie Spezifikationen der Räder entsprechend den zum Zeitpunkt der zur Markteinführung (Q4 2022) vorhandenen Kenntnissen
All information on scope of technical data and performance as well as specifications of the bikes according to the knowledge available at the time of product launch (Q4 2022)
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten
Price and equipment subject to change