AMPLIFIER P2
9.199,00 €
Sofort lieferbar
inkl. 20 % MwSt., zzgl. Versandkosten
Das NOX AMPLIFIER P2 ist ein vielseitiges Enduro für technische Trails und anspruchsvolle Fahrer, die ein ausgewogenes, präzises und kraftvolles E-Mountainbike suchen. Es ist auf steile und technische Trails ausgelegt und verbindet Enduro-Performance mit einem kontrollierbaren, ausgewogenen Fahrverhalten.
Viele Enduro-E-MTBs sind entweder zu schwerfällig oder zu kompromisslos abgestimmt. Genau hier setzt das AMPLIFIER P2 an. Entwickelt und getestet im alpinen Gelände, verbindet es Kontrolle bergab mit Präzision in technischen Sektionen und Effizienz auf langen Anstiegen. Die fein abgestimmte Kinematik mit 170–180 mm Federweg bietet ausreichend Reserven, ohne das Bike träge wirken zu lassen.
Der Shimano EP-Antrieb mit 85 Nm liefert kraftvollen, gut dosierbaren Support. In Kombination mit der BMZ 820 Wh Batterie sind lange Tage am Berg problemlos möglich – vom technischen Uphill bis zur Abfahrt.
Das Ergebnis ist ein Enduro, das sich stimmig anfühlt: stabil, agil und effizient zugleich. Das AMPLIFIER P2 überfordert nicht, limitiert aber auch nicht – und schafft Vertrauen auf jedem Trail.
NOX High-Performance Aluminium Rahmen
Handgefertigt, robust und präzise – ausgelegt für anspruchsvolle Trail- und Enduro-Einsätze
170–180 mm Federweg (Front & Rear)
Ausgewogene Reserven für technisch anspruchsvolle Trails.
Shimano EP801 / EP600 Drive Unit – 85 Nm
Kraftvoller, fein dosierbarer Support für technische Uphills und lange Touren
BMZ UR-V10 Akku mit 820 Wh (36 V)
Hohe Reichweite für lange Tage im alpinen Gelände
Enduro Fahrwerksabstimmung
Fokus auf Balance aus Kontrolle, Agilität und Effizienz
Mullet (29” / 27,5”)
Laufruhe und Spurtreue vorne, Agilität und Bewegungsfreiheit hinten
Flip Chip Dropout
Feinjustierung und Anpassung auf deinen Fahrstil.
E-Bike spezifische High-End Komponenten
Ausgelegt auf harte anspruchsvolle Dauerbelastung.
Gewicht / Größe M: ca. 24 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg
| Core | Pro | Ultra gewählt | |
|---|---|---|---|
| Antrieb | Shimano EP600 | Shimano EP801 | Shimano EP801 |
| Akku | BMZ RS V10 / 820Wh (36V) | BMZ RS V10 / 820Wh (36V) | BMZ RS V10 / 820Wh (36V) |
| Federgabel | ROCK SHOX Domain Gold RC 29" | ROCK SHOX Zeb Base 29" | FOX 38 Kashima FLOAT 29" Factory Series |
| Vorbau | RACE FACE Chester 35x 40mm | RACE FACE Atlas 35x 35mm | RACE FACE Atlas 35x 35mm |
| Rahmen | NOX Amplifier P2 NHPA | NOX Amplifier P2 NHPA | NOX Amplifier P2 NHPA |
| Griffe | TATZE Sport grip black | TATZE Sport grip black | TATZE Sport grip orange |
| Sattel | PROLOGO Proxim W400 | PROLOGO Proxim W450 | PROLOGO Proxim W650 |
| Display | SHIMANO Cycle Computer, SC-EN500 | SHIMANO Cycle Computer, SC-EN600 | SHIMANO Cycle Computer, SC-EN600 |
| Steuersatz | NOX Components ZS44/56 | NOX Components ZS44/56 | NOX Components ZS44/56 |
| Ritzelpaket | SHIMANO CS-M6100 12-speed 11-51T | SHIMANO CS-M6100 12-speed 11-51T | SHIMANO Deore XT CS-M8100-12-speed (Hyperglide+) 10-51T |
| Kurbeln | SHIMANO FC-EM600, 165mm | SHIMANO FC-EM600, 165mm | SHIMANO FC-M8150, Deore XT, Hollowtech, 165mm |
| Lenker | RACE FACE Chester 35 780mm, 20mm rise | RACE FACE Atlas 35 820mm, 20mm rise | RACE FACE SixC 35 Carbon 820mm, 20mm rise |
| Reifen hinten | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable 29" 60-622 skin SL | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable 27,5" 60-584 skin SL | CONTINENTAL Argotal Downhill SuperSoft foldable 27,5" 60-622 skin SL |
| Sattelstütze | NOX Dropperpost 30.9, 125mm-S, 150mm-M,170mm-L/XL0 | NOX Dropperpost 30.9, 125mm-S, 150mm-M,170mm-L/XL0 | NOX Amplifier P2 NHPA |
| Reifen vorne | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable 29" 60-622 skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable 29" 60-622 skin SL | CONTINENTAL Argotal Downhill SuperSoft foldable 29" 60-622 skin SL |
| Bremse hinten | SHIMANO Deore rear BR-M6120 4-piston | SHIMANO XT rear BL-M8120 4-piston | SHIMANO XTR front BL-M9120 4-piston |
| Dämpfer | ROCK SHOX Super Deluxe Select 230X60 170mm travel | ROCK SHOX Vivid Select 230X60 170mm travel | FOX DHX2 Factory Series 2pos-Adj 230x60 170mm travel |
| Laufrad hinten | DT SWISS H1900 27,5" | DT SWISS HX1700 27,5" | DT SWISS HX1501 27,5" |
| Bremse vorne | SHIMANO Deore front BR-M6120 4-piston | SHIMANO XT rear BL-M8120 4-piston | SHIMANO XTR front BL-M9120 4-piston |
| Laufrad vorne | DT SWISS H1900 29" | DT SWISS HX1700 LS 29" | DT SWISS HX1501 LS 29" |
| Shifter rechts | SHIMANO Deore SL-M6100 12-speed | SHIMANO XT SL-M8100 12-speed I-spec EV | SHIMANO Deore XT SW-M8150-IR |
| Bremsscheibe hinten | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm |
| Schaltwerk | SHIMANO SLX RD-M7100 12-speed | SHIMANO XT RD-M8100 12-speed | SHIMANO XT RD-M8150 Long Cage 12-speed Di-2 |
| Bremsscheibe vorne | SHIMANO RT-66 220mm | SHIMANO RT-66 220mm | SHIMANO RT-66 220mm |
| S | M gewählt | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A Oberrohr | 561 mm | 592 mm | 624 mm | 655 mm |
| B Reach | 413 mm | 443 mm | 473 mm | 503 mm |
| C Stack | 635 mm | 640 mm | 649 mm | 654 mm |
| D Sitzrohr | 430 mm | 430 mm | 450 mm | 470 mm |
| E Kettenstrebe | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm |
| F Lenkwinkel | 63,1 ° | 63,1 ° | 63,1 ° | 63,1 ° |
| G Sitzwinkel | 76,9 ° | 76,9 ° | 76,9 ° | 76,9 ° |
| H BB Drop | 13 mm | 13 mm | 14 mm | 14 mm |
| I Radstand | 1216 mm | 1249 mm | 1283 mm | 1315 mm |
| J Steuerrohr | 105 mm | 110 mm | 115 mm | 120 mm |
| K Überstandshöhe | 740 mm | 737 mm | 749 mm | 759 mm |
Hersteller:
NOX Cycles Austria GmbH
Adresse des Herstellers:
Gewerbegebiet Süd 3, 6262 Schlitters, Österreich
Kontakt:
Tel.: +43 (0) 5288 729 30, E-Mail: info@noxcycles.com
Sicherheitsanweisungen:
Bitte verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß der mitgelieferten Gebrauchsanweisung.
Gebrauchsanweisungen:
Zu jedem Produkt wird eine detaillierte Gebrauchsanweisung bereitgestellt, die zusätzlich als PDF auf unserer Website heruntergeladen werden kann.
Shimano EP801
Der Shimano EP801 beeindruckt mit kraftvollen 85 Nm Drehmoment und 250 W Nennleistung bei einer dynamischen Leistungsentfaltung. Mit intelligenter Steuerung und präziser Dosierung bietet er maximale Kontrolle und eignet sich perfekt für technisch anspruchsvolle e-Mountainbike-Abenteuer.