HYBRID XC TOUR Deep Entry / 112 Nm
Symbolbild
Die genauen Spezifikationen entnimm bitte den unten angeführten technischen Informationen.
OHNE MÜHE MIT VIEL LAST.
Du möchtest ein Rad, das offroad-tauglich ist, sich aber auch im urbanen Umfeld wohlfühlt - und auf das du stets bequem aufsteigen kannst? Ein robustes, zuverlässiges Bike, mit dem du unter der Woche in die Arbeit pendelst und am Wochenende Ausflüge in die Natur unternehmen kannst? Ein Bike, das dir deine Lasten abnimmt und stets ein verlässlicher Partner ist?
Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem NOX HYBRID XC TOUR das SUV unter den E-Bikes für dich - ein Bike für alle, die in der Stadt und im Gelände eine gute Figur abgeben möchten. Nun erstmals auch als Tiefeinsteiger erhältlich.
HIGHLIGHTS
-
High-End Drive System
BMZ RS (48V, 250W, 112Nm)
-
High-Performance Wechselakku
BMZ URV8 / 650 Wh
-
NOX high-performance Aluminium Voll-Rahmen
-
Flip-Chip Drop Out
-
Boost Standard
-
High-End Displays / Remotes + Smartphone-Anbindung
-
Trekking-spezifische Komponenten (E-Bike optimiert und zertifiziert)
-
Frontlicht (700 lm)
-
Gepäckträger mit integriertem Rücklicht (bis zu 25 kg Zuladung)
-
Schmutzfänger
-
Seitenständer
-
Aufnahmen für Anhängeradapter für Kinderanhänger etc.
-
Fahrradprüfung über die Normen hinaus (EFBE Test)
-
Freiwillige Herstellergarantie auf Rahmen und Schwinge + Crash Replacement Service (CRS)
Schon gewusst?
BMZ RS = SACHS RS
Die BMZ Group ist bereits seit einigen Jahren NOX-Zulieferer für E-Bike-Akkus. Mittlerweile ist die BMZ zusätzlich Produzent und Lieferant des „BMZ RS“ Motors, der baugleich als „SACHS RS“ Motor bereits seit 3 Jahren von NOX verbaut wurde. Der BMZ RS gilt mit 112 Nm als einer der stärksten Motoren auf dem E-Bike Markt und ersetzt bei NOX seit Modelljahr 2023 die SACHS RS Motoren. Dass die BMZ Group nun sowohl die Akkus als auch für die Motoren liefert, garantiert auch den Service aus einer Hand für das gesamte Antriebssystem.
Ausstattungen
NOX Hybrid XC Tour DE Core | NOX Hybrid XC Tour DE Pro | |
Rahmen / Frame | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA |
Farben / Colors | Terra / Almond | Terra / Almond |
Größen / Sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb / Motorset | BMZ RS / 112Nm | BMZ RS / 112Nm |
Akku / Battery | BMZ Battery URV8 / 650Wh | BMZ Battery URV8 / 650Wh |
Bedienung / Remote | SIGMA EOX Remote 500 | SIGMA EOX Remote 500 |
Display / Display | SIGMA EOX View 1300 | SIGMA EOX View 1300 |
Gabel / Fork | ROCKSHOX 35 Silver TK 27,5"+ 120mm | ROCKSHOX 35 Gold RL 27,5"+ 120mm |
Vorbau / Stem | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 |
Lenker / Handlebar | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm |
Sattel / Saddle | REVERSE Components | REVERSE Components |
Sattelstütze / Seat post S | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post M | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post L / XL | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Kurbeln / Crankset | FSA | FSA |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T |
Bremse vo. / Brake fr. | MAGURA MT4 | MAGURA MT5 |
Bremse hi. / Brake re. | MAGURA MT4 | MAGURA MT5 |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 Spline 27,5" VR 35mm | DT SWISS HX1700 Spline 27,5" VR 35mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 Spline 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1700 Spline 27,5" HR 35mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
Beleuchtung / Lighning system | SUPERNOVA M99 Mini pro 25 | SUPERNOVA M99 Mini pro 25 |
Gepäckträger / Rack | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel |
Schutzbleche / Fender | SKS Bluemels U75 | SKS Bluemels U75 |
Seitenständer / Kickstand | URSUS King XL | URSUS King XL |
Gewicht / Weight | 28 kg | 27 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / permissible total weight: 150 kg
Die Abbildungen der Fahrradmodelle sind teilweise Vorschau-Renderings und das Original kann von der Spezifikation abweichen
The visualizations of the bike models are partly preview renderings and the original may differ from the specification
Alle Angaben über technische Daten und Leistungen sowie Spezifikationen der Räder entsprechend den zum Zeitpunkt der zur Markteinführung (Q4 2022) vorhandenen Kenntnissen
All information on scope of technical data and performance as well as specifications of the bikes according to the knowledge available at the time of product launch (Q4 2022)
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten
Price and equipment subject to change
Geometriedaten
NOX Hybrid XC Tour DE Core | NOX Hybrid XC Tour DE Pro | |
Rahmen / Frame | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA |
Farben / Colors | Terra / Almond | Terra / Almond |
Größen / Sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb / Motorset | BMZ RS / 112Nm | BMZ RS / 112Nm |
Akku / Battery | BMZ Battery URV8 / 650Wh | BMZ Battery URV8 / 650Wh |
Bedienung / Remote | SIGMA EOX Remote 500 | SIGMA EOX Remote 500 |
Display / Display | SIGMA EOX View 1300 | SIGMA EOX View 1300 |
Gabel / Fork | ROCKSHOX 35 Silver TK 27,5"+ 120mm | ROCKSHOX 35 Gold RL 27,5"+ 120mm |
Vorbau / Stem | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 |
Lenker / Handlebar | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm |
Sattel / Saddle | REVERSE Components | REVERSE Components |
Sattelstütze / Seat post S | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post M | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post L / XL | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Kurbeln / Crankset | FSA | FSA |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T |
Bremse vo. / Brake fr. | MAGURA MT4 | MAGURA MT5 |
Bremse hi. / Brake re. | MAGURA MT4 | MAGURA MT5 |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 Spline 27,5" VR 35mm | DT SWISS HX1700 Spline 27,5" VR 35mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 Spline 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1700 Spline 27,5" HR 35mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
Beleuchtung / Lighning system | SUPERNOVA M99 Mini pro 25 | SUPERNOVA M99 Mini pro 25 |
Gepäckträger / Rack | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel |
Schutzbleche / Fender | SKS Bluemels U75 | SKS Bluemels U75 |
Seitenständer / Kickstand | URSUS King XL | URSUS King XL |
Gewicht / Weight | 28 kg | 27 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / permissible total weight: 150 kg
Die Abbildungen der Fahrradmodelle sind teilweise Vorschau-Renderings und das Original kann von der Spezifikation abweichen
The visualizations of the bike models are partly preview renderings and the original may differ from the specification
Alle Angaben über technische Daten und Leistungen sowie Spezifikationen der Räder entsprechend den zum Zeitpunkt der zur Markteinführung (Q4 2022) vorhandenen Kenntnissen
All information on scope of technical data and performance as well as specifications of the bikes according to the knowledge available at the time of product launch (Q4 2022)
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten
Price and equipment subject to change