NOX HYBRID XC TRAIL
Symbolbild
Die genauen Spezifikationen entnimm bitte den unten angeführten technischen Informationen.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieser Artikel ist im Onlineshop nicht verfügbar
Bitte konfiguriere dein Bike neu oder wende dich an deinen NOX-Fachhändler oder direkt an uns
- Artikel-Nr.: SW10507.66
LANG UND ENTSPANNT.
Du magst lange und entspannte Touren aber möchtest auch technische Trails mit ein und demselben Bike fahren können? Du bist es leid, dich beim Bergauffahren völlig zu verausgaben und bei deinen Cross-Country Touren nicht noch weiter zu kommen? Du möchtest ein Trail-E-Bike fahren, das nur mit den besten Komponenten ausgestattet und trotzdem erschwinglich ist?
Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem neuen NOX HYBRID XC TRAIL das richtige Bike für dich - ein Bike für alle, die an ihre Grenzen gehen und darüber hinaus wachsen wollen.
-
Laufradgröße 29“Federweg (Front) 120mm
-
Brose Drive S Mittelmotor (36V, 250W, 90Nm) oder Sachs RS Mittelmotor (48V, 250W, 112Nm)
-
Wechselakku (Brose: 630/725 Wh / Sachs: 651 Wh)
-
FCD (Flip-Chip Dropout)
-
Boost Standard
-
Smartphone-Anbindung
-
Cross Country-spezifische Komponenten
-
Aufnahmen für Seitenständer, Gepäckträger, Schutzbleche, Trinkflaschenhalter und Anhängeradapter für Kinderanhänger etc. (auf Wunsch ab Werk verbaut)
Modell | NOX Hybrid XC Trail Comp / Brose | NOX HYBRID XC TRAIL Expert / Brose | NOX HYBRID XC TRAIL Pro / Brose |
Rahmen / frame | NOX Frame HT 3.0 | NOX Frame HT 3.0 | NOX Frame HT 3.0 |
Farben / Colors | Wave / Clay | Wave / Clay | Wave / Clay |
Größen / sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb / motorset | BROSE Drive-S | Mag BROSE Drive-S Mag | BROSE Drive-S Mag |
Akku / battery | BROSE Battery 630Wh / BMZ URV10 725Wh | BROSE Battery 630Wh / BMZ URV10 725Wh | BROSE Battery 630Wh / BMZ URV10 725Wh |
Ladegerät / charger | BROSE Charger | BROSE Charger | BROSE Charger |
Bedieneinheit / display | BROSE Display Allround | BROSE Display Allround | BROSE Display Allround |
Gabel / fork | RS 35 Silver TK 29" 120mm | ROCKSHOX 35 Gold RL 29" 120mm | FOX Performance E-Bike 34 29" 120mm |
Vorbau / stem | FACE Aeffect 35 | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Turbine 35 |
Lenker / handlebar | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Aeffect R 35 | RACE FACE Turbine R 35 |
Sattelstütze / seat post S/M | RACE FACE Ride 30,9 | BIKE YOKE REVIVE 30,9 | ROCK SHOX Reverb Stealth,30.9, 1X 150mm |
Sattelstütze / seat post L/XL | RACE FACE Ride 30,9 | BIKE YOKE REVIVE 30,9 | ROCK SHOX Reverb Stealth,30.9, 1X 175mm |
Kurbeln / crankset | FSA | FSA | FSA |
Schaltwerk / rear derailleur | SRAM NX Eagle 12x | SRAM GX Eagle 12x | SRAM X0 Eagle 12x |
Shifter re. / shifter right | SRAM NX Eagle 12x | SRAM GX Eagle 12x | SRAM X0 Eagle 12x |
Ritzelpaket / sprocket | SRAM PG 1230 11-50T | SRAM PG 1230 11-50T | SRAM XG 1275 11-50T |
Bremssystem / brakesystem | MAGURA MT2 | MAGURA MT4 | MAGURA MT5 HC |
Laufrad vo. / wheel front | DT SWISS H1900 29" VR 30mm | DT SWISS H1700 29" VR 30mm | DT SWISS HX1501 29" VR 30mm |
Laufrad hi. / wheel rear | DT SWISS H1900 29" HR 30mm | DT SWISS H1700 29" HR 30mm | DT SWISS HX1501 29" HR 30mm |
Reifen vo. / tire front | CONTINENTAL Cross King 29x2,6“ ProTection Apex | CONTINENTAL Cross King 29x2,6“ ProTection Apex | CONTINENTAL Cross King 29x2,6“ ProTection Apex |
Reifen hi. / tire rear | CONTINENTAL Cross King 29x2,6“ ProTection Apex | CONTINENTAL Cross King 29x2,6“ ProTection Apex | CONTINENTAL Cross King 29x2,6“ ProTection Apex |
Modell | NOX Hybrid XC Trail Comp / Sachs | NOX Hybrid XC Trail Expert / Sachs | NOX Hybrid XC Trail Pro / Sachs |
Rahmen / frame | NOX Frame HT 2.2 | NOX Frame HT 2.2 | NOX Frame HT 2.2 |
Farben / Colors | Terra / Almond | Terra / Almond | Terra / Almond |
Größen / sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb / motorset | SACHS RS | SACHS RS | SACHS RS |
Akku / battery | SACHS SI 651.01 48V 650Wh | SACHS Battery SI 651.01 48V 650Wh | SACHS Battery SI 651.01 48V 650Wh |
Ladegerät / charger | SACHS Charger 4Ah (100-240V) | SACHS Charger 4Ah (100-240V) | SACHS Charger 4Ah (100-240V) |
Bedieneinheit / display | SIGMA EOX Remote | SIGMA EOX Remote | SIGMA EOX Remote |
Gabel / fork | RS 35 Silver TK 29" 120mm | ROCKSHOX 35 Gold RL 29" 120mm | FOX Performance E-Bike 34 29" 120mm |
Vorbau / stem | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm |
Lenker / handlebar | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm |
Sattelstütze / seat post S/M | RACE FACE Ride 30,9 | BIKE YOKE REVIVE 30,9 | ROCK SHOX Reverb Stealth, 30.9, 1X 150mm |
Sattelstütze / seat post L/XL | RACE FACE Ride 30,9 | BIKE YOKE REVIVE 30,9 | ROCK SHOX Reverb Stealth, 30.9, 1X 175mm |
Kurbeln / crankset | SRAM X1 | SRAM X1 | SRAM X1 |
Schaltwerk / rear derailleur | SRAM NX Eagle 12x | SRAM GX Eagle 12x | SRAM X0 Eagle 12x |
Shifter re. / shifter right | SRAM NX Eagle 12x | SRAM GX Eagle 12x | SRAM X0 Eagle 12x |
Ritzelpaket / sprocket | SRAM PG 1230 11-50T | SRAM PG 1230 11-50T | SRAM XG 1275 11-50T |
Bremssystem / brakesystem | MAGURA MT2 | MAGURA MT4 | MAGURA MT5 HC |
Laufrad vo. / wheel front | DT SWISS H1900 29" VR 30mm | DT SWISS H1700 29" VR 30mm | DT SWISS HX1501 29" VR 30mm |
Laufrad hi. / wheel rear | DT SWISS H1900 29" HR 30mm | DT SWISS H1700 29" HR 30mm | DT SWISS HX1501 29" HR 30mm |
Reifen vo. / tire front | CONTINENTAL Cross King 29x2,6“ ProTection Apex | CONTINENTAL Cross King 29x2,6“ ProTection Apex | CONTINENTAL Cross King 29x2,6“ ProTection Apex |
Reifen hi. / tire rear | CONTINENTAL Cross King 29x2,6“ ProTection Apex | CONTINENTAL Cross King 29x2,6“ ProTection Apex | CONTINENTAL Cross King 29x2,6“ ProTection Apex |
Zulässiges Gesamtgewicht / permissible total weight : 150 kg
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten
Price and equipment subject to change
- BROSE-BMZ-Display-14d-DE
- BROSE-BMZ-Display-14d-EN
- BROSE-BMZ-Display-DS103-DE
- BROSE-BMZ-Display-DS103-EN
- BROSE-Display-Remote-DE_EN
- BROSE-Display-Allround-DE_EN
- BROSE-BMZ-Connect-C-DE
- SACHS-RS-Drive-DE
- SACHS-RS-Drive-EN
- SACHS-BMZ-Akku-UR-V8-DE
- SACHS-BMZ-Battery-UR-V8-EN
- SACHS-SIGMA-Display-Remote-View-DE
- SACHS-SIGMA-Display-Remote-View-EN
- Nox Pedelec User Manual 2020 IT
- Nox Pedelec User Manual 2020 FR
- Nox Pedelec User Manual 2020 ES
- Nox Pedelec User Manual 2020 PL
- Nox Pedelec User Manual 2020 CZ
- BROSE-DRIVE-S-MAG-DE_EN
- NOX Pedelec User Manual 2022 DE Web
Tolles Bike mit ein paar Problemchen
Das Bike ansich ist toll verarbeitet und fährt Sicht toll, auch die verbauten Teile sind Hochwertig und robust jedoch findet ich keine angaben zur Reichweite laut Hersteller mein Bike zeigt im voll geladenen zustand 20KM Reichweite an was nicht stimmen kann mit 725 Watt, das Display hat auch eine eher suboptimale Position da man es wen die Sonne Drauf scheint nur sehr schwer ablesen kann.
Auch was Updates anbelangt würd ich mir etwas mir Support vom Hersteller in dieser Preisklasse erwarten, wen man andere Namhafte Hersteller zum vergleich nimmt.
aber ich muss sagen ich fahre gerne mit dem Bike
Beste grüße
Top Bike aber leider kaum Zubehör
Das Bike ist echt Klasse. Brutaler Motor mit gefühlt unendlicher Power. Das Bike hat Top Komponenten und fährt sich echt Klasse. Schade nur das man bei NOX kein Zubehör bekommt, wie zB. Display, Schmutzfänger oder Beleuchtung da diese einfach nicht angeboten werden. Man muss sich bei den Herstellern der Teile selbst informieren ob die Teile auch kompatibel sind.
Aber das Bike selbst ist wirklich Top und absolut zu empfehlen.