Symbolbild
Die genauen Spezifikationen entnehmen Sie bitte den unten angeführten technischen Informationen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieser Artikel ist im Onlineshop nicht verfügbar
Bitte wende dich an deinen NOX-Fachhändler oder direkt an uns
- Artikel-Nr.: SW10503
Modell | NOX Hybrid XC Tour Comp / Brose | NOX Hybrid XC Tour Expert / Brose |
Rahmen / frame | NOX Frame HT 3.0 | NOX Frame HT 3.0 |
Farben / Colors | Wave / Clay | Wave / Clay |
Größen / sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb / motorset | BROSE Drive-S Mag | BROSE Drive-S Mag |
Akku / battery | BROSE Battery 630Wh 10S5P | BROSE Battery 630Wh 10S5P |
Ladegerät / charger | BROSE Charger | BROSE Charger |
Bedieneinheit / display | BROSE Display Remote + Display Central | BROSE Display Remote + Display Central |
Gabel / fork | ROCKSHOX 35 Silver TK 27,5"+ 120mm | ROCKSHOX 35 Gold RL 27,5"+ 120mm |
Vorbau / stem | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Aeffect 35 |
Lenker / handlebar | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Aeffect R 35 |
Sattelstütze / seat post S/M | RACE FACE Ride 30,9 | BIKE YOKE REVIVE 30,9 |
Sattelstütze / seat post L/XL | RACE FACE Ride 30,9 | BIKE YOKE REVIVE 30,9 |
Kurbeln / crankset | FSA | FSA |
Schaltwerk / rear derailleur | SRAM NX Eagle 12x | SRAM GX Eagle 12x |
Shifter re. / shifter right | SRAM NX Eagle 12x | SRAM GX Eagle 12x |
Ritzelpaket / sprocket | SRAM PG 1230 11-50T | SRAM PG 1230 11-50T |
Bremssystem / brakesystem | MAGURA MT4 | MAGURA MT5 HC |
Laufrad vo. / wheel front | DT SWISS H1900 Spline 27,5" VR 35mm | DT SWISS H1700 Spline 27,5" VR 35mm |
Laufrad hi. / wheel rear | DT SWISS H1900 Spline 27,5" HR 35mm | DT SWISS H1700 Spline 27,5" HR 35mm |
Reifen vo. / tire front | CONTINENTAL Cross King 27,5 x 2,6" Shield wall | CONTINENTAL Cross King 27,5 x 2,6" Shield wall |
Reifen hi. / tire rear | CONTINENTAL Cross King 27,5 x 2,6" Shield wall | CONTINENTAL Cross King 27,5 x 2,6" Shield wall |
Beleuchtung / lights | SUPERNOVA Mini 2 - LDM | SUPERNOVA M99 Mini pro 25 |
Schutzblech / fender | SKS "Bluemels U75" PET A 75 R 28" | SKS "Bluemels U75" PET A 75 R 28" |
Gepäckträger / rack | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel |
Seitenständer / kickstand | URSUS King XL | URSUS King XL |
Modell | NOX Hybrid XC Tour Comp / Sachs | NOX Hybrid XC Tour Expert / Sachs |
Rahmen / frame | NOX Frame HT 2.2 | NOX Frame HT 2.2 |
Farben / Colors | Terra / Almond | Terra / Almond |
Größen / sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb / motorset | SACHS RS | SACHS RS |
Akku / battery | SACHS SI 651.01 48V 650Wh | SACHS SI 651.01 48V 650Wh |
Ladegerät / charger | SACHS Charger 4Ah (100-240V) | SACHS Charger 4Ah (100-240V) |
Bedieneinheit / display | SIGMA EOX Remote + Mitteldisplay EOX View 1300 | SIGMA EOX Remote + Mitteldisplay EOX View 1300 |
Gabel / fork | ROCKSHOX 35 Silver TK 27,5"+ 120mm | ROCKSHOX 35 Gold RL 27,5"+ 120mm |
Vorbau / stem | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm |
Lenker / handlebar | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm |
Sattelstütze / seat post S/M | RACE FACE Ride 30,9 | BIKE YOKE REVIVE 30,9 |
Sattelstütze / seat post L/XL | RACE FACE Ride 30,9 | BIKE YOKE REVIVE 30,9 |
Kurbeln / crankset | SRAM X1 | SRAM X1 |
Schaltwerk / rear derailleur | SRAM NX Eagle 12x | SRAM GX Eagle 12x |
Shifter re. / shifter right | SRAM NX Eagle 12x | SRAM GX Eagle 12x |
Ritzelpaket / sprocket | SRAM PG 1230 11-50T | SRAM PG 1230 11-50T |
Bremssystem / brakesystem | MAGURA MT4 | MAGURA MT5 HC |
Laufrad vo. / wheel front | DT SWISS H1900 Spline 27,5" VR 35mm | DT SWISS H1700 Spline 27,5" VR 35mm |
Laufrad hi. / wheel rear | DT SWISS H1900 Spline 27,5" HR 35mm | DT SWISS H1700 Spline 27,5" HR 35mm |
Reifen vo. / tire front | CONTINENTAL Cross King 27,5 x 2,6" Shield wall | CONTINENTAL Cross King 27,5 x 2,6" Shield wall |
Reifen hi. / tire rear | CONTINENTAL Cross King 27,5 x 2,6" Shield wall | CONTINENTAL Cross King 27,5 x 2,6" Shield wall |
Beleuchtung / lights | SUPERNOVA Mini 2 - LDM | SUPERNOVA M99 Mini pro 25 |
Schutzblech / fender | SKS "Bluemels U75" PET A 75 R 28" | SKS "Bluemels U75" PET A 75 R 28" |
Gepäckträger / rack | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel | RACKTIME RT Shine Evo due mit Rücklicht und Kabel |
Seitenständer / kickstand | URSUS King XL | URSUS King XL |
Zulässiges Gesamtgewicht / permissible total weight: 150 kg
+++ Nox Cycles behält sich vor, solange das Fahrrad nicht in Art, Tauglichkeit und Bestimmung herabgesetzt wird, einzelne der abgebildeten bzw. aufgeführten Komponenten durch vergleichbare zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz alternativer Komponenten ist derzeit im Wesentlichen den Lieferproblemen und – ausfällen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet. Nox Cycles behält sich vor, im Zusammenhang mit Ausstattungsänderungen ebenfalls Preisänderungen vorzunehmen. +++ The manufacturer reserves the right, subject to the bike not being reduced in quality in terms of its nature, suitability or purpose, to replace individual illustrated components with ones of equal quality, so the delivered version of the bike may differ accordingly. The use of other components at present is primarily due to supply shortages and disruption caused by the Covid-19 pandemic. +++
OHNE MÜHE MIT VIEL LAST.
Du möchtest ein Rad, das offroad-tauglich ist, sich aber auch im urbanen Umfeld wohlfühlt - und im Extremfall auch vor keiner Expedition zurückschreckt? Ein robustes, zuverlässiges Bike, mit dem du unter der Woche in die Arbeit pendelst und am Wochenende Ausflüge in die Natur unternehmen kannst? Ein Bike, das dir deine Lasten abnimmt und stets ein verlässlicher Partner ist?
Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem NOX HYBRID XC TOUR das SUV unter den E-Bikes für dich - ein Bike für alle, die in der Stadt und im Gelände eine gute Figur abgeben möchten. Nun erstmals auch als Tiefeinsteiger erhältlich.
HIGHLIGHTS
-
Laufradgröße 27,5“
-
Federweg (Front) 120mm
-
Brose Drive S Mittelmotor (36V, 250W, 90Nm) oder Sachs RS Mittelmotor (48V, 250W, 112Nm)
-
Wechselakku (Brose: 630 Wh / Sachs: 651 Wh)
-
FCD (Flip-Chip Dropout)
-
Boost Standard
-
Smartphone-Anbindung
-
Cross Country-spezifische Komponenten
-
Frontlicht (700 lm)
-
Gepäckträger mit integriertem Rücklicht (bis zu 25 kg Zuladung)
-
Schmutzfänger
-
Seitenständer
-
Aufnahmen für Trinkflaschenhalter und Anhängeradapter für Kinderanhänger etc. (auf Wunsch ab Werk verbaut)
- BROSE-BMZ-Akku-UR-V8-DE
- BROSE-BMZ-Battery-UR-V8-EN
- BROSE-BMZ-Display-14d-DE
- BROSE-BMZ-Display-14d-EN
- BROSE-BMZ-Display-DS103-DE
- BROSE-BMZ-Display-DS103-EN
- BROSE-Display-Remote-DE_EN
- BROSE-Display-Allround-DE_EN
- BROSE-BMZ-Connect-C-DE
- SACHS-RS-Drive-DE
- SACHS-RS-Drive-EN
- SACHS-BMZ-Akku-UR-V8-DE
- SACHS-BMZ-Battery-UR-V8-EN
- SACHS-SIGMA-Display-Remote-View-DE
- SACHS-SIGMA-Display-Remote-View-EN
- Nox Pedelec User Manual 2020 IT
- Nox Pedelec User Manual 2020 FR
- Nox Pedelec User Manual 2020 ES
- Nox Pedelec User Manual 2020 PL
- Nox Pedelec User Manual 2020 CZ
- BROSE-DRIVE-S-MAG-DE_EN
- NOX Pedelec User Manual 2022 DE Web
VELOMOTION I TEST BROSE DRIVE S MAG
FAHRRADNEWS 19.4 : TEST_XCTour_Expert
MY BIKE 6_2019 : TEST_XCTour_Expert